SEKACÍ KLADIVA
SEK 2 CP, SEK 2-1 CP![]() |
SEK 4-1 CA![]() |
SEK 5-2 CA, SEK 6-2 CA![]() |
SEK 5-2 BL, SEK 6-2 BL![]() |
| Typ | Hmotnost | Rozměry | Spotřeba vzduchu | Stopka nástroje | Provozní tlak | Připojovací závit |
| [kg] | š x d [mm] | [m3/min] | [mm] | [bar] | ||
| SEK 2 CP - Doprodáno pouze ND | 2.1 | 155 x 200 | 0.25 | o 12.5 #10.8 x 45 | 4 -6 | G 1/2" |
| SEK 2-1 CP | 2.2 | 155 x 220 | 0.3 | o 12.5 #10.8 x 45 | 4 -6 | G 1/2" |
| SEK 4-1 CA | 4 | 225 x 353 | 0.2 | #19 x 50 | 4 -7 | G 1/2" |
| Jehlový oklepávač pro SEK 4-1 CA | ||||||
| SEK 5-2 CA | 5 | 230 x 355 | 0.7 | #19 x 501) | 4 -7 | G 1/2" |
| SEK 5-2 BL | 4.85 | 230 x 300 | 0.7 | 2) | 4 -7 | G 1/2" |
| SEK 6-2 CA | 5.7 | 230 x 453 | 0.6 | #19 x 501) | 4 -7 | G 1/2" |
| SEK 6-2 BL | 5.55 | 230 x 350 | 0.6 | 2) | 4 -7 | G 1/2" |
