SBÍJECÍ KLADIVA KLASICKÉ KONSTRUKCE

SK 9-5, SK 9-6
SK 9-6 A

Typ Hmotnost Rozměry Spotřeba vzduchu Stopka nástroje Provozní tlak Připojovací závit
  [kg] š x d [mm] [m3/min] [mm] [bar]  
SK 9-5* 9 210 x 470 0.9 o 25 x 75 4 -6 R 3/4"
SK 9-6* 9 210 x 470 0.9 # 22 x 82 4 - 6 R 3/4"
SK 9-6 A* 10 210 x 470 0.9 # 22 x 82 4 - 6 R 3/4"
SK 13 B* 13 236 x 612 0.9 o 25 x 75 4 - 7 R 3/4"
SK 13 D* 12 271 x 604 0.9 # 22 x 82 4 - 7 R 3/4"
SK 13 DZ* 12 271 x 604 0.9 # 22 x 82 4 - 7 R 3/4"

Standardně dodáváno s rychlospojkou, na přání s nátrubkem a převlečnou maticí

* na přání spodní spouštění


SBÍJECÍ KLADIVA SE SNÍŽENÝMI VYBRACEMI

SKA 10 B
SKA 12 B

Typ Hmotnost Rozměry Spotřeba vzduchu Stopka nástroje Provozní tlak Připojovací závit
  [kg] š x d [mm] [m3/min] [mm] [bar]  
SK 10 B 10 210 x 490 0.9 o 25 x 75 4 -7 R 3/4"
SK 10 D 10 210 x 490 0.9 # 22 x 82 4 -7 R 3/4"
SK 10 DZ 10 210 x 490 0.9 # 22 x 82 4 -7 R 3/4"
SK 12 B 12 210 x 650 1.0 o 25 x 75 4 -7 R 3/4"
SK 12 D 12 210 x 650 1.0 # 22 x 82 4 -7 R 3/4"
SK 12 DZ 12 210 x 650 1.0 # 22 x 82 4 -7 R 3/4"

Standardně dodáváno s rychlospojkou, na přání s nátrubkem a převlečnou maticí