RUČNÍ  VRTACÍ  KLADIVA

VK 15 RO
VK 19
VK 22
VK 29-2

Typ Hmotnost Rozměry Spotřeba vzduchu Stopka nástroje Provozní tlak
  [kg] š x d [mm] [m3/min] # [mm] [bar]
VK 15 RO 17.1 475 x 645 2.2 19 x 108 4 - 6
VK 15-1 RO 17.1 475 x 645 2.2 22 x 108 4 - 6
VK 15-2 RO 17.1 475 x 645 2.2 22 x 82 4 - 6
VK 15-3 15.5 170 x 645 2.2 19 x 108 4 - 6
VK 15-4 15.5 170 x 645 2.2 22 x 108 4 - 6
VK 15-5 15.5 170 x 645 2.2 22 x 82 4 - 6
VK 19 21.5 270 x 685 2.7 22 x 108 4 - 6
VK 22-1 23.5 280 x 720 4.0 22 x 108 4 - 6
VK 22-3 23.5 280 x 605 4.0 22 x 82 4 - 6
VK 22-4 23.5 280 x 620 4.0 25 x 108 4 - 6
VK 29 26.0 280 x 720 4.0 22 x 108, 25 x 108 4 - 6

Různé varianty rukojeti a výplachu